Tým Muži C 2011/2012
Soupiska týmu:
| číslo | výška | váha | |
| 5 | Korous Jan | 180 cm | 74 kg |
| 6 | Vácha Pavel | 186 cm | 70 kg |
| 7 | Hrdlička Jiří "C" | 182 cm | 84 kg |
| 8 | Orihel Jan | 175 cm | 67 kg |
| 9 | Härting Václav | ||
| 10 | Bruzl Martin | 186 cm | 74 kg |
| 11 | Smýkal Vladimír | 182 cm | 72 kg |
| 12 | Grunt Tomáš | 200 cm | 110 kg |
| 13 | Sádlo Ondřej | 188 cm | 78 kg |
| 14 | Karter Tomáš | 183 cm | 72 kg |
| 16 | Prokop Ondřej | 183 cm | 84 kg |
| 18 | Abert Jan | 185 cm | 78 kg |
| Břešťan David | 190 cm | 85 kg | |
| Chovaneček Tomáš | |||
|
Trenér: Šotnar Jan Asistent: Hrdlička Jiří, Prokop Ondřej |
|||